De actuele hypotheekrente van ASR Verzekeringen in 2019 vindt u hier onder in het handige overzicht. De WelThuis hypotheek kan alleen worden afgesloten via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Dan weet u zeker dat uw hypotheek precies bij uw situatie en wensen past. Wij geven u graag advies op maat. Via uw hypotheekadviseur sluit u uw hypotheek in 2020 rechtstreeks bij ASR af. Wij kunnen voor u de hypotheekrentes vergelijken. U bepaalt zelf hoe lang u de hypotheekrente van ASR Verzekeringen vastzet.
ASR Verzekeringen is onderdeel van ASR Nederland, waar ook de merken Ardanta, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Falcon Leven en Ditzo onderdeel van uitmaken. ASR Verzekeringen is al jarenlang actief in verzekeren en bankieren.
Wilt u in 2020 een hypotheek afsluiten bij ASR Verzekeringen? Bij deze bank kunt u kiezen uit verschillende hypotheekvormen, zoals een annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek, spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek of levenhypotheek. Daarnaast kunt u de WelThuis hypotheek zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten. Neem contact op met De Hypotheekadviseur in uw omgeving en we zoeken graag voor u uit welke verstrekker en welke hypotheekvorm in 2020 het beste bij uw persoonlijke situatie past.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,72% | 4,72% | 4,82% | — |
2 jaar rentevast | 4,59% | 4,59% | 4,69% | — |
3 jaar rentevast | 4,46% | 4,46% | 4,56% | — |
5 jaar rentevast | 4,26% | 4,26% | 4,36% | — |
6 jaar rentevast | 4,26% | 4,26% | 4,36% | — |
7 jaar rentevast | 4,23% | 4,23% | 4,33% | — |
10 jaar rentevast | 4,18% | 4,18% | 4,28% | — |
12 jaar rentevast | 4,32% | 4,32% | 4,42% | — |
15 jaar rentevast | 4,39% | 4,39% | 4,49% | — |
20 jaar rentevast | 4,35% | 4,35% | 4,45% | — |
25 jaar rentevast | 4,35% | 4,35% | 4,45% | — |
30 jaar rentevast | 4,37% | 4,37% | 4,47% | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,72% | 4,72% | 4,82% | — |
2 jaar rentevast | 4,59% | 4,59% | 4,69% | — |
3 jaar rentevast | 4,46% | 4,46% | 4,56% | — |
5 jaar rentevast | 4,26% | 4,26% | 4,36% | — |
6 jaar rentevast | 4,26% | 4,26% | 4,36% | — |
7 jaar rentevast | 4,23% | 4,23% | 4,33% | — |
10 jaar rentevast | 4,18% | 4,18% | 4,28% | — |
12 jaar rentevast | 4,32% | 4,32% | 4,42% | — |
15 jaar rentevast | 4,39% | 4,39% | 4,49% | — |
20 jaar rentevast | 4,35% | 4,35% | 4,45% | — |
25 jaar rentevast | 4,35% | 4,35% | 4,45% | — |
30 jaar rentevast | 4,37% | 4,37% | 4,47% | — |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,45% | 4,56% | 4,57% | 4,85% |
1 jaar rentevast | 4,54% | 4,82% | 4,83% | 5,05% |
2 jaar rentevast | 4,49% | 4,72% | 4,76% | 4,95% |
3 jaar rentevast | 4,39% | 4,57% | 4,61% | 4,80% |
5 jaar rentevast | 4,19% | 4,42% | 4,46% | 4,65% |
6 jaar rentevast | 4,20% | 4,42% | 4,46% | 4,65% |
7 jaar rentevast | 4,15% | 4,38% | 4,42% | 4,61% |
10 jaar rentevast | 4,11% | 4,33% | 4,37% | 4,56% |
12 jaar rentevast | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,63% |
15 jaar rentevast | 4,32% | 4,46% | 4,50% | 4,69% |
20 jaar rentevast | 4,43% | 4,42% | 4,46% | 4,65% |
25 jaar rentevast | 4,55% | 4,43% | 4,47% | 4,66% |
30 jaar rentevast | 4,58% | 4,44% | 4,48% | 4,67% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,45% | 4,56% | 4,57% | 4,85% |
1 jaar rentevast | 4,54% | 4,82% | 4,83% | 5,05% |
2 jaar rentevast | 4,49% | 4,72% | 4,76% | 4,95% |
3 jaar rentevast | 4,39% | 4,57% | 4,61% | 4,80% |
5 jaar rentevast | 4,19% | 4,42% | 4,46% | 4,65% |
6 jaar rentevast | 4,20% | 4,42% | 4,46% | 4,65% |
7 jaar rentevast | 4,15% | 4,38% | 4,42% | 4,61% |
10 jaar rentevast | 4,11% | 4,33% | 4,37% | 4,56% |
12 jaar rentevast | 4,24% | 4,40% | 4,44% | 4,63% |
15 jaar rentevast | 4,32% | 4,46% | 4,50% | 4,69% |
20 jaar rentevast | 4,43% | 4,42% | 4,46% | 4,65% |
25 jaar rentevast | 4,55% | 4,43% | 4,47% | 4,66% |
30 jaar rentevast | 4,58% | 4,44% | 4,48% | 4,67% |
1. | Ik weet wat de waarde van mijn huis is ten opzichte van mijn hypotheek | |||
2. | Ik weet hoe hoog mijn schulden zijn en wanneer ik alles heb afgelost | |||
3. | Ik sta zelden rood op mijn bankrekening | |||
4. | Ik weet wanneer ik met pensioen ga en hoeveel AOW en pensioen ik dan krijg | |||
5. | Ik weet hoe ik voor extra pensioen kan sparen | |||
6. | Ik heb een goed inzicht in mijn inkomsten en uitgaven | |||
7. | Ik vergelijk al mijn verzekeringspremies één keer per jaar | |||
8. | Ik weet hoe mijn auto verzekerd is | |||
9. | Ik heb een actueel testament |
Je hebt meer ‘Nee’ en ‘Geen idee’ ingevuld dan Ja. Dan is het tijd om overzicht te creëren en jouw financiele zaken in topconditie te brengen.
In heldere en duidelijke taal nemen we samen jouw situatie door. Je krijgt een financieel plan met de inventarisatie van uw wensen en doelen en een advies om deze doelen en wensen te bereiken. Wij gaan samen zorgen voor jouw toekomst!