In onderstaand overzicht vindt u de actuele hypotheekrente van 2020 van Rabobank van deze maand. Als een van de grootste hypotheekverstrekkers van Nederland biedt deze bekende partij aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden. Ook de huidige hypotheekrente van de Rabobank is prima, alhoewel ze niet de laagste rente bieden. Maar wellicht maken voor u de gunstige voorwaarden dat verschil goed. De Hypotheekadviseur bij u in de buurt helpt u graag bij het berekenen van alle voor- en nadelen en werkt samen met u toe naar een hypotheek die dit jaar perfect bij uw persoonlijke situatie past.
Hypotheek afsluiten bij Rabobank
Denkt u er over na om in 2020 een hypotheek af te sluiten bij Rabobank? Dan kunt u dat bij de bank zelf doen of u kunt kiezen voor een onafhankelijke partij zoals de Hypotheekadviseur. Kiest u voor onafhankelijk hypotheekadvies, dan hebt u de keuze uit meerdere geldverstrekkers en kunt u degene kiezen met de beste voorwaarden en hypotheekrente voor uw situatie. Of u nu een hypotheek gaat afsluiten bij de Rabobank of bij een andere hypotheekverstrekker: uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat u vertrouwen heeft in de partij aan wie u uw huis als onderpand van uw lening geeft.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,61% | 4,78% | 4,93% | 5,13% |
2 jaar rentevast | 4,61% | 4,78% | 4,93% | 5,13% |
3 jaar rentevast | 4,41% | 4,53% | 4,68% | 4,88% |
5 jaar rentevast | 4,16% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
6 jaar rentevast | 4,21% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
7 jaar rentevast | 4,21% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,21% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
12 jaar rentevast | 4,58% | 4,71% | 4,86% | 5,06% |
15 jaar rentevast | 4,61% | 4,79% | 4,94% | 5,14% |
20 jaar rentevast | 4,63% | 4,84% | 4,99% | 5,19% |
25 jaar rentevast | 4,63% | 4,86% | 5,01% | 5,21% |
30 jaar rentevast | 4,66% | 4,94% | 5,09% | 5,29% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 4,61% | 4,78% | 4,93% | 5,13% |
2 jaar rentevast | 4,61% | 4,78% | 4,93% | 5,13% |
3 jaar rentevast | 4,41% | 4,53% | 4,68% | 4,88% |
5 jaar rentevast | 4,16% | 4,30% | 4,45% | 4,65% |
6 jaar rentevast | 4,21% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
7 jaar rentevast | 4,21% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
10 jaar rentevast | 4,21% | 4,45% | 4,60% | 4,80% |
12 jaar rentevast | 4,58% | 4,71% | 4,86% | 5,06% |
15 jaar rentevast | 4,61% | 4,79% | 4,94% | 5,14% |
20 jaar rentevast | 4,63% | 4,84% | 4,99% | 5,19% |
25 jaar rentevast | 4,63% | 4,86% | 5,01% | 5,21% |
30 jaar rentevast | 4,66% | 4,94% | 5,09% | 5,29% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 2,10% | 2,10% | 2,25% | 2,45% |
1 jaar rentevast | 4,98% | 5,17% | 5,32% | 5,52% |
2 jaar rentevast | 4,98% | 5,17% | 5,32% | 5,52% |
3 jaar rentevast | 4,78% | 4,92% | 5,07% | 5,27% |
5 jaar rentevast | 4,53% | 4,67% | 4,82% | 5,02% |
6 jaar rentevast | 4,58% | 4,82% | 4,97% | 5,17% |
7 jaar rentevast | 4,58% | 4,82% | 4,97% | 5,17% |
10 jaar rentevast | 4,58% | 4,82% | 4,97% | 5,17% |
12 jaar rentevast | 4,91% | 5,06% | 5,21% | 5,41% |
15 jaar rentevast | 4,96% | 5,14% | 5,29% | 5,49% |
20 jaar rentevast | 4,96% | 5,17% | 5,32% | 5,52% |
25 jaar rentevast | 4,98% | 5,22% | 5,37% | 5,57% |
30 jaar rentevast | 5,03% | 5,27% | 5,42% | 5,62% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 2,10% | 2,10% | 2,25% | 2,45% |
1 jaar rentevast | 4,98% | 5,17% | 5,32% | 5,52% |
2 jaar rentevast | 4,98% | 5,17% | 5,32% | 5,52% |
3 jaar rentevast | 4,78% | 4,92% | 5,07% | 5,27% |
5 jaar rentevast | 4,53% | 4,67% | 4,82% | 5,02% |
6 jaar rentevast | 4,58% | 4,82% | 4,97% | 5,17% |
7 jaar rentevast | 4,58% | 4,82% | 4,97% | 5,17% |
10 jaar rentevast | 4,58% | 4,82% | 4,97% | 5,17% |
12 jaar rentevast | 4,91% | 5,06% | 5,21% | 5,41% |
15 jaar rentevast | 4,96% | 5,14% | 5,29% | 5,49% |
20 jaar rentevast | 4,96% | 5,17% | 5,32% | 5,52% |
25 jaar rentevast | 4,98% | 5,22% | 5,37% | 5,57% |
30 jaar rentevast | 5,03% | 5,27% | 5,42% | 5,62% |
1. | Ik weet wat de waarde van mijn huis is ten opzichte van mijn hypotheek | |||
2. | Ik weet hoe hoog mijn schulden zijn en wanneer ik alles heb afgelost | |||
3. | Ik sta zelden rood op mijn bankrekening | |||
4. | Ik weet wanneer ik met pensioen ga en hoeveel AOW en pensioen ik dan krijg | |||
5. | Ik weet hoe ik voor extra pensioen kan sparen | |||
6. | Ik heb een goed inzicht in mijn inkomsten en uitgaven | |||
7. | Ik vergelijk al mijn verzekeringspremies één keer per jaar | |||
8. | Ik weet hoe mijn auto verzekerd is | |||
9. | Ik heb een actueel testament |
Je hebt meer ‘Nee’ en ‘Geen idee’ ingevuld dan Ja. Dan is het tijd om overzicht te creëren en jouw financiele zaken in topconditie te brengen.
In heldere en duidelijke taal nemen we samen jouw situatie door. Je krijgt een financieel plan met de inventarisatie van uw wensen en doelen en een advies om deze doelen en wensen te bereiken. Wij gaan samen zorgen voor jouw toekomst!