Bekijk hieronder de actuele hypotheekrente van RegioBank. De RegioBank biedt verschillende hypotheekvormen aan zoals een Annuïteitenhypotheek, een Lineaire hypotheek en een Aflossingsvrije hypotheek. Een combinatie tussen deze vormen is mogelijk. Geniet van een aantrekkelijke hypotheekrente bij RegioBank en prima voorwaarden. Daarnaast kunt u rekenen op een persoonlijke aanpak omdat de bank samenwerkt met de lokale zelfstandige hypotheekadviseur. Wij helpen u graag verder om een keuze te maken die perfect aansluit bij uw persoonlijke situatie.
Wilt u een hypotheek afsluiten bij RegioBank? Deze bank kiest bewust voor kantoren in dorpen en kleine steden. Laat u helpen en adviseren door uw lokale zelfstandige hypotheekadviseur die weet wie u bent en wat er speelt in uw omgeving. Samen stelt u uw hypotheek samen en bepaalt u of u een hypotheek wil afsluiten bij RegioBank. Naast een scherpe hypotheekrente bij RegioBank kunt u ook terecht voor betalen en sparen.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,85% | 4,92% | 5,00% | 5,37% |
1 jaar rentevast | 4,98% | 5,04% | 5,07% | 5,33% |
2 jaar rentevast | 4,61% | 4,69% | 4,76% | 4,98% |
3 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
5 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
6 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
10 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
15 jaar rentevast | 4,48% | 4,59% | 4,69% | 4,89% |
20 jaar rentevast | 4,51% | 4,64% | 4,78% | 4,94% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,85% | 4,92% | 5,00% | 5,37% |
1 jaar rentevast | 4,98% | 5,04% | 5,07% | 5,33% |
2 jaar rentevast | 4,61% | 4,69% | 4,76% | 4,98% |
3 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
5 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
6 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
10 jaar rentevast | 4,24% | 4,35% | 4,46% | 4,63% |
15 jaar rentevast | 4,48% | 4,59% | 4,69% | 4,89% |
20 jaar rentevast | 4,51% | 4,64% | 4,78% | 4,94% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,85% | 4,92% | 5,00% | 5,37% |
1 jaar rentevast | 4,88% | 4,94% | 4,97% | 5,23% |
2 jaar rentevast | 4,51% | 4,59% | 4,66% | 4,88% |
3 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
5 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
6 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
10 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
15 jaar rentevast | 4,38% | 4,49% | 4,59% | 4,79% |
20 jaar rentevast | 4,41% | 4,54% | 4,68% | 4,84% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 4,85% | 4,92% | 5,00% | 5,37% |
1 jaar rentevast | 4,88% | 4,94% | 4,97% | 5,23% |
2 jaar rentevast | 4,51% | 4,59% | 4,66% | 4,88% |
3 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
5 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
6 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
10 jaar rentevast | 4,14% | 4,25% | 4,36% | 4,53% |
15 jaar rentevast | 4,38% | 4,49% | 4,59% | 4,79% |
20 jaar rentevast | 4,41% | 4,54% | 4,68% | 4,84% |
1. | Ik weet wat de waarde van mijn huis is ten opzichte van mijn hypotheek | |||
2. | Ik weet hoe hoog mijn schulden zijn en wanneer ik alles heb afgelost | |||
3. | Ik sta zelden rood op mijn bankrekening | |||
4. | Ik weet wanneer ik met pensioen ga en hoeveel AOW en pensioen ik dan krijg | |||
5. | Ik weet hoe ik voor extra pensioen kan sparen | |||
6. | Ik heb een goed inzicht in mijn inkomsten en uitgaven | |||
7. | Ik vergelijk al mijn verzekeringspremies één keer per jaar | |||
8. | Ik weet hoe mijn auto verzekerd is | |||
9. | Ik heb een actueel testament |
Je hebt meer ‘Nee’ en ‘Geen idee’ ingevuld dan Ja. Dan is het tijd om overzicht te creëren en jouw financiele zaken in topconditie te brengen.
In heldere en duidelijke taal nemen we samen jouw situatie door. Je krijgt een financieel plan met de inventarisatie van uw wensen en doelen en een advies om deze doelen en wensen te bereiken. Wij gaan samen zorgen voor jouw toekomst!