De ABN AMRO bank is een van de grotere hypotheekaanbieders van Nederland. Naast de ABN AMRO bank zelf biedt een ander onderdeel van het concern, de ABN AMRO Hypotheken Groep, ook hypotheken aan. Zo zijn Florius Hypotheken en MoneYou onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep.
ABN AMRO biedt u diverse hypotheekvormen, waaronder bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. ABN AMRO Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten. ABN AMRO heeft een lange geschiedenis in bankieren waarbij de oorsprong van sommige van haar activiteiten teruggaan naar de achttiende eeuw. Op 22 september 1991 fuseerden de twee grootste algemene banken van Nederland, de Algemene Bank Nederland (ABN) en de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). Als ABN AMRO gingen zij samen verder. Krachtenbundeling en internationale schaalvergroting van het bedrijfsleven vormden de belangrijkste motieven.
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 5,40% | 5,45% | 5,60% | 5,85% |
1 jaar rentevast | 5,00% | 5,26% | 5,28% | 5,34% |
2 jaar rentevast | 4,80% | 5,10% | 5,12% | 5,18% |
3 jaar rentevast | 4,70% | 5,00% | 5,02% | 5,08% |
5 jaar rentevast | 4,45% | 4,75% | 4,77% | 4,83% |
6 jaar rentevast | 4,45% | 4,75% | 4,77% | 4,83% |
7 jaar rentevast | 4,40% | 4,70% | 4,72% | 4,77% |
10 jaar rentevast | 4,36% | 4,54% | 4,62% | 4,66% |
12 jaar rentevast | 4,54% | 4,68% | 4,74% | 4,94% |
15 jaar rentevast | 4,56% | 4,70% | 4,81% | 5,02% |
17 jaar rentevast | 4,56% | 4,78% | 4,87% | 5,05% |
20 jaar rentevast | 4,62% | 4,83% | 4,92% | 5,09% |
30 jaar rentevast | 4,86% | 5,08% | 5,20% | 5,34% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 5,40% | 5,45% | 5,60% | 5,85% |
1 jaar rentevast | 5,00% | 5,26% | 5,28% | 5,34% |
2 jaar rentevast | 4,80% | 5,10% | 5,12% | 5,18% |
3 jaar rentevast | 4,70% | 5,00% | 5,02% | 5,08% |
5 jaar rentevast | 4,45% | 4,75% | 4,77% | 4,83% |
6 jaar rentevast | 4,45% | 4,75% | 4,77% | 4,83% |
7 jaar rentevast | 4,40% | 4,70% | 4,72% | 4,77% |
10 jaar rentevast | 4,36% | 4,54% | 4,62% | 4,66% |
12 jaar rentevast | 4,54% | 4,68% | 4,74% | 4,94% |
15 jaar rentevast | 4,56% | 4,70% | 4,81% | 5,02% |
17 jaar rentevast | 4,56% | 4,78% | 4,87% | 5,05% |
20 jaar rentevast | 4,62% | 4,83% | 4,92% | 5,09% |
30 jaar rentevast | 4,86% | 5,08% | 5,20% | 5,34% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 5,40% | 5,45% | 5,60% | 5,85% |
1 jaar rentevast | 5,15% | 5,41% | 5,43% | 5,49% |
2 jaar rentevast | 4,95% | 5,25% | 5,27% | 5,33% |
3 jaar rentevast | 4,85% | 5,15% | 5,17% | 5,23% |
5 jaar rentevast | 4,60% | 4,90% | 4,92% | 4,98% |
6 jaar rentevast | 4,60% | 4,90% | 4,92% | 4,98% |
7 jaar rentevast | 4,55% | 4,85% | 4,87% | 4,92% |
10 jaar rentevast | 4,45% | 4,69% | 4,77% | 4,81% |
12 jaar rentevast | 4,63% | 4,83% | 4,89% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 4,71% | 4,85% | 4,96% | 5,17% |
17 jaar rentevast | 4,71% | 4,93% | 5,02% | 5,20% |
20 jaar rentevast | 4,77% | 4,98% | 5,07% | 5,24% |
30 jaar rentevast | 5,01% | 5,23% | 5,35% | 5,49% |
Marktwaarde woning: | NHG | 60% | 80% | 100% |
---|---|---|---|---|
Variabel | 5,40% | 5,45% | 5,60% | 5,85% |
1 jaar rentevast | 5,15% | 5,41% | 5,43% | 5,49% |
2 jaar rentevast | 4,95% | 5,25% | 5,27% | 5,33% |
3 jaar rentevast | 4,85% | 5,15% | 5,17% | 5,23% |
5 jaar rentevast | 4,60% | 4,90% | 4,92% | 4,98% |
6 jaar rentevast | 4,60% | 4,90% | 4,92% | 4,98% |
7 jaar rentevast | 4,55% | 4,85% | 4,87% | 4,92% |
10 jaar rentevast | 4,45% | 4,69% | 4,77% | 4,81% |
12 jaar rentevast | 4,63% | 4,83% | 4,89% | 5,09% |
15 jaar rentevast | 4,71% | 4,85% | 4,96% | 5,17% |
17 jaar rentevast | 4,71% | 4,93% | 5,02% | 5,20% |
20 jaar rentevast | 4,77% | 4,98% | 5,07% | 5,24% |
30 jaar rentevast | 5,01% | 5,23% | 5,35% | 5,49% |
1. | Ik weet wat de waarde van mijn huis is ten opzichte van mijn hypotheek | |||
2. | Ik weet hoe hoog mijn schulden zijn en wanneer ik alles heb afgelost | |||
3. | Ik sta zelden rood op mijn bankrekening | |||
4. | Ik weet wanneer ik met pensioen ga en hoeveel AOW en pensioen ik dan krijg | |||
5. | Ik weet hoe ik voor extra pensioen kan sparen | |||
6. | Ik heb een goed inzicht in mijn inkomsten en uitgaven | |||
7. | Ik vergelijk al mijn verzekeringspremies één keer per jaar | |||
8. | Ik weet hoe mijn auto verzekerd is | |||
9. | Ik heb een actueel testament |
Je hebt meer ‘Nee’ en ‘Geen idee’ ingevuld dan Ja. Dan is het tijd om overzicht te creëren en jouw financiele zaken in topconditie te brengen.
In heldere en duidelijke taal nemen we samen jouw situatie door. Je krijgt een financieel plan met de inventarisatie van uw wensen en doelen en een advies om deze doelen en wensen te bereiken. Wij gaan samen zorgen voor jouw toekomst!